企业名称:

# 企业名称 统一社会信用代码 企业类型 信用信息 详情
1 新疆城建(集团)股份有限公司 (首次认定,有效期至 2025/09/17) 91650000228597579H 施工企业 查看
2 武汉交科工程咨询有限公司 (首次认定,有效期至 2025/09/17) 91420106722734997T 监理企业 查看
3 瀚景建设集团有限公司 (首次认定,有效期至 2025/10/25) 91340100072385456G 施工企业 查看
4 湖南发通路桥集团有限公司 (首次认定,有效期至 2025/09/10) 914310007170021775 施工企业 查看
5 金华交工建设有限公司 (首次认定,有效期至 2025/09/27) 91330702MA2JWUGA8W 公路养护施工企业 查看
6 金华交工建设有限公司 (首次认定,有效期至 2025/09/27) 91330702MA2JWUGA8W 施工企业 查看
7 江山市万达公路养护工程有限责任公司 (首次认定,有效期至 2025/09/17) 91330881761305159C 公路养护施工企业 查看
8 广东翔飞公路工程监理有限公司 (首次认定,有效期至 2025/10/03) 91440000231130646L 监理企业 查看
9 湖北交投建设集团有限公司 (首次认定,有效期至 2025/11/16) 91420000096889202K 施工企业 查看
10 中交二公局第六工程有限公司 (首次认定,有效期至 2025/10/27) 916100007836554242 施工企业 查看
11 河南省公路工程局集团有限公司 (首次认定,有效期至 2025/11/14) 914100004158048013 施工企业 查看
12 内蒙古路桥集团有限责任公司 (首次认定,有效期至 2025/11/15) 911500004600270601 施工企业 查看
13 浙路通工程咨询管理(浙江)有限公司 (首次认定,有效期至 2025/10/24) 91330203144089833Y 监理企业 查看
14 宁波市庄利建设有限公司 (首次认定,有效期至 2025/10/14) 91330205784335780J 施工企业 查看
15 长航监理有限公司(武汉) (首次认定,有效期至 2025/10/30) 9142010071791343X1 监理企业 查看
16 盐城市路桥建设工程有限公司 (首次认定,有效期至 2025/11/12) 913209021402364376 施工企业 查看
17 华设检测科技有限公司 (首次认定,有效期至 2025/11/16) 91320000763584665X 试验检测机构 查看
页 91/91 (共 1817 项)